製品紹介
Products
告示1460号第2号に対応した柱接合金物(抜粋)
※掲載のない商品につきましては商品紹介のページをご覧ください。
告示 表三記号 | N値 | 必要耐力 | 継手・仕口の仕様 | タナカの接合金物 |
---|---|---|---|---|
い | 0以下 | 0.0kN | 短ほぞ差しまたはかすがい打ち (または同等以上の接合方法) | フラットかすがいⅡ / フラットかすがい90 |
ろ | 0.65以下 | 3.4kN | 長ほぞ差し込み栓打ちまたは かど金物CP-L (または同等以上の接合方法) | スモールコーナーⅡ |
スモールコーナーⅡ 床合板仕様 | ||||
は | 1.0以下 | 5.1kN | かど金物CP-T 山形プレート (または同等以上の接合方法) | コンパクトコーナー |
コンパクトコーナー床合板仕様 | ||||
フックコーナー | ||||
フックコーナー床合板仕様 | ||||
フラットプレートSD | ||||
フラットプレートスリム | ||||
フラットプレートスリム合板仕様 | ||||
フラットプレート面材受け仕様 | ||||
リトルコーナー | ||||
リトルコーナー床合板仕様 | ||||
スリムプレート | ||||
に | 1.4以下 | 7.5kN | 羽子板ボルト(スクリュー釘打ちなし) または短ざく金物 (または同等以上の接合方法) | スリムプレート床合板仕様 |
ビスどめ羽子板〈匠〉(たくみ) | ||||
ほ | 1.6以下 | 8.5kN | 羽子板ボルト(スクリュー釘打ちあり) または短ざく金物 (または同等以上の接合方法) | W羽根U ビスタイプ |
へ | 1.8以下 | 10.0kN | 引き寄せ金物 (S-HD10,HD-B10,HD-N10) (または同等以上の接合方法) | シナーコーナー |
シナーコーナー床合板仕様 | ||||
ホールダウンコーナー10kN用 | ||||
ホールダウンコーナー 床合板仕様Ⅱ | ||||
羽根10 ボルト用 | ||||
羽根10 ビス用 | ||||
と | 2.8以下 | 15.0kN | 引き寄せ金物 (S-HD15,HD-B15,HD-N15) (または同等以上の接合方法) | オメガコーナー 15kNⅡ※ |
オメガコーナー 15kNⅡ床合板仕様※ | ||||
ビスどめホールダウンU | ||||
ち | 3.7以下 | 20.0kN | 引き寄せ金物 (S-HD20,HD-B20,HD-N20) (または同等以上の接合方法) | オメガコーナー20kN用※ |
オメガコーナー20kN 床合板仕様※ | ||||
ビスどめホールダウンU | ||||
り | 4.7以下 | 25.0kN | 引き寄せ金物 (S-HD25,HD-B25,HD-N25) (または同等以上の接合方法) | ビスどめホールダウンHi |
ビスどめホールダウンU | ||||
グレートコーナー 25kN※ | ||||
グレートコーナー 25kN床合板仕様※ | ||||
ぬ | 5.6以下 | 30.0kN | 引き寄せ金物 (S-HD15,HD-B15,HD-N15) ×2(または同等以上の接合方法) | ビスどめホールダウンHi |
ビスどめホールダウンU | ||||
12.8以下 | 68.1kN | ――― | 高耐力ホールダウンHi/高耐力オメガアンカーボルトM16 高耐力両ネジボルト75.3kN 高耐力偏芯座金 |
※の商品については、商品紹介ページの注意事項をご確認のうえご使用ください。