用途・特長
床束として使用します。
- 軽量、強固で耐久性に優れています。
- 8種類のサイズで145mm~1,200mmと幅広い働き寸法に対応しています。
- ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
各種ダウンロード
取付参考図
CAD
●スチール束ジャッキーⅡFタイプ-取付図 ●スチール束ジャッキーⅡLタイプ-取付図 ●スチール束〈ジャッキーⅡ〉Fタイプ-製品図 ●スチール束〈ジャッキーⅡ〉Lタイプ-製品図
性能試験
寸法図
取付参考図
施工方法
- 大引きに本商品をビスで4ヶ所固定します。ビスはできるだけ大引きに対して垂直にとめてください。
※Lタイプ使用時は、L字部分が千鳥になるように取り付けてください。下側のビスを先にとめつけ、次に側面のビスをとめつけてください。 - あらかじめ印をつけておいたコンクリート面に接着剤を適量、台座の大きさ分塗布します。
- ターンバックルを手で回して固定します。その際、締めつけがきつい場合はスパナ等を利用してください。
※低くするとき⇒反時計(左)回りに回す。高くするとき⇒時計(右)回りに回す。 - 水平を確認し、ターンバックルをスパナ等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
※ビスは樹脂突起部に打ち込んでください。
仕様
種類 | 商品コード | 働き寸法(mm) | 最大圧縮荷重(kN) | 梱包 (1ケース) | 付属金物 | 重量 (kg/ケース) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100用 | Fタイプ | AA4310F0 | 91〜116 | 43.23 | 25本 | 専用ビス (100本) | 8.6 |
Lタイプ | AA4311L0 | 8.9 | |||||
130用 | Fタイプ | AA431300 | 111〜146 | 36.03 | 9.1 | ||
Lタイプ | AA431400 | 9.5 | |||||
165用 | Fタイプ | AA431600 | 145〜198 | 32.66 | 10.5 | ||
Lタイプ | AA431700 | 10.8 | |||||
250用 | Fタイプ | AA432500 | 195〜296 | 28.10 | 12.8 | ||
Lタイプ | AA432600 | 13.2 | |||||
350用 | Fタイプ | AA433500 | 275〜455 | 21.48 | 16.4 | ||
Lタイプ | AA433600 | 16.5 | |||||
450用 | Fタイプ | AA434500 | 370〜550 | 20.23 | 18.9 | ||
Lタイプ | AA434600 | 19.2 | |||||
550用 | Fタイプ | AA435500 | 450〜641 | 19.87 | 20.9 | ||
Lタイプ | AA435600 | 21.2 | |||||
750用 | Fタイプ | AA437500 | 600〜850 | 14.04 | 20本 | 専用ビス (80本) | 20.6 |
Lタイプ | AA437600 | 21.0 | |||||
950用 | Fタイプ | AA439500 | 800〜1050 | 14.09 | 26.9 | ||
Lタイプ | AA439600 | 27.2 | |||||
1100用 | Fタイプ | AA431100 | 950〜1200 | 13.20 | 30.5 | ||
Lタイプ | AA431200 | 30.7 |
材質 | ターンバックル: SPHC相当 プレート: SPHC相当 |
---|---|
表面処理 | JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ 35 |
※スチール束New〈ジャッキー〉は販売を終了しました。