用途・特長
※使用する金物によって打ち込むビスの形状や強度が違います。必ず金物に合った指定のビスをお使いください。
寸法図
オリジナルビス救急箱
内訳
TBA-45 : 20本 TB-55 : 20本
TBA-65 : 20本 TBB-75 : 10本
TB-101 : 10本 TBA-120 : 10本
ザボレス専用ビット=1個
仕様
番号 | 種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1袋) | 重量 (kg/袋) |
---|---|---|---|---|---|
❶ | TB-30 | L=30 | AA3B3000 | 25本 | 0.08 |
❷ | TSB-46 | L=43 | AA3S4600 | 30本 | 0.17 |
❸ | TBA-45 | L=43 | AA3B4900 | 75本 | 0.39 |
❹ | TB-55 | L=55 | AA3B5500 | 100本 | 0.76 |
❺ | STB-55 | L=55 | AA3T5500 | 18本 | 0.15 |
❻ | TBA-65 | L=65 | AA3B0100 | 100本 | 0.96 |
❼ | TBB-75 | L=75 | AA3B7200 | 25本 | 0.40 |
❽ | TB-76 | L=75 | AA3B7600 | 100本 | 0.89 |
❾ | TB-101 | L=100 | AA3B1400 | 50本 | 0.79 |
❿ | TBB-105 | L=105 | AA3B0500 | 25本 | 0.58 |
⓫ | TBA-120 | L=120 | AA3B0200 | 50本 | 0.92 |
⓬ | TBA-150 | L=150 | AA3B0400 | 30本 | 0.7 |
⓭ | TCS6-70 | L=70 | AA3B7000 | 50本 | 0.75 |
⓮ | TRN6-75 | L=75 | AA3B8000 | 50本 | 0.65 |
⓯ | 構造用Vカットビス | L=100 | AA3V1000 | 100本 | 1.2 |
⓰ | 3番四角ビット | L=65 | AB446200 | 1本 | 0.015 |
⓱ | 3番四角ビット | L=110 | AB446000 | 1本 | 0.025 |
オリジナルビス救急箱 | – | AA998500 | – | 1.3kg/個 |
表面処理 | ❶❸❹❻~⓭エコート®WH処理 ❺ジオメット表面処理 ⓮JIS H 8641(溶解亜鉛めっき)HDZ A ⓯JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C |
---|
「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。
番号 | 専用ビス(釘) | 種類 | 金物 |
---|---|---|---|
❶ | TB-30 |
| |
❷ | TSB-46 |
| |
❸ | TBA-45 |
| |
❹ | TB-55 |
| |
❺ | STB-55 |
| |
❻ | TBA-65 |
| |
❼ | TBB-75 |
| |
❽ | TB-76 |
| |
❾ | TB-101 |
| |
❿ | TBB-105 |
| |
⓫ | TBA-120 |
| |
⓬ | TBA-150 |
| |
⓭ | TCS6-70 |
| |
⓮ | TRN6-75 |
| |
⓯ | 構造用 Vカットビス |
|