寸法図
仕様
種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) | 重量 (kg/ケース) |
---|---|---|---|---|
M12用 | L=400 | AB240100 | 50本(M12ナット入) | 17.3 |
M16用 | L=600 | AF2A6000 | 10本 (M16ナット入) | 12.5 |
L=700 | AF2A7000 | 14.5 | ||
L=800 | AF2A8000 | 15.0 |
材質 | JIS G 4308 SUS304(18-8) |
---|
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。
種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) | 重量 (kg/ケース) |
---|---|---|---|---|
M12用 | L=400 | AB240100 | 50本(M12ナット入) | 17.3 |
M16用 | L=600 | AF2A6000 | 10本 (M16ナット入) | 12.5 |
L=700 | AF2A7000 | 14.5 | ||
L=800 | AF2A8000 | 15.0 |
材質 | JIS G 4308 SUS304(18-8) |
---|
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。