用途・特長
柱仕口の接合に使用します。
各種ダウンロード
CAD
●ホゾパイプ
寸法図
仕様
●短期基準接合耐力
ハウスプラス確認検査(株)
( )は長期基準接合耐力
型番仕様 | ドリフトピン本数 | せん断耐力(kN) | 引張耐力(kN) | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 | HB | 通常 | HB | ||
MHP-118 | 2本 | 6.6(3.6) | 5.6(3.0) | 8.9(4.8) | 6.7(3.6) |
MHP-118(+) | 2本 | ||||
MHP-178 | 2本 | 11.2(6.1) | 9.0(4.9) | ||
4本(中柱) | 22.3(12.2) | 18.4(10.1) | |||
4本(隅柱) | 15.5(8.5) | 14.0(7.7) | |||
MHP-178(+) | 2本 | 11.2(6.1) | 9.0(4.9) | ||
4本(中柱) | 22.3(12.2) | 18.4(10.1) | |||
4本(隅柱) | 15.5(8.5) | 14.0(7.7) | |||
MHP-178H | 4本 | 23.3(12.8) | 21.8(11.9) | ||
MHP-283 | 4本 | 25.3(13.9) | 21.3(11.7) | ||
MHP-298 | 4本 | ||||
MHP-328 | 4本 | ||||
型番仕様 | ドリフトピン本数 | - | 90角スギ無等級材 | ||
MHP-118 | 2本 | - | 6.3(3.4) | ||
MHP-118(+) | 2本 | - |
HB=ハイブリッド・ビーム
種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) |
---|---|---|---|
MHP-118 | 2.3×φ21.7×118 | AM3H1100 | 100本 |
MHP-118(+) | AM3H1200 | ||
MHP-178 | 2.3×φ21.7×178 | AM3H1700 | 50本 |
MHP-178(+) | AM3H1800 | ||
MHP-178H | AM3H1900 |
材質 | JIS G 3302 構造用SGH400 |
---|---|
表面処理 | 溶融亜鉛めっき(Z27) |
種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) |
---|---|---|---|
MHP-283 | 2.8×φ21.7×283 | AM3H2800 | 30本 |
MHP-298 | 2.8×φ21.7×298 | AM3H2900 | |
MHP-328 | 2.8×φ21.7×328 | AM3H3200 |
材質 | JIS G 3444 STK400 |
---|---|
表面処理 | 溶融亜鉛めっき(Z27)相当 |
ハウスプラス確認検査(株)
( )は長期基準接合耐力
型番仕様 | ドリフトピン本数 | せん断耐力(kN) | 引張耐力(kN) |
---|---|---|---|
MHP-388 | 6本 | 6.6(3.6) | 30.5(16.7) |
MHP-448 | 6本 | ||
MHP-508 | 6本 | ||
MHP-568 | 6本 | ||
MHP-628 | 6本 | ||
MHP-688 | 6本 |
種類 | サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) |
---|---|---|---|
MHP-388 | 3.2×φ21.7×388 | AM3H3800 | 15本 |
MHP-448 | 3.2×φ21.7×448 | AM3H4400 | |
MHP-508 | 3.2×φ21.7×508 | AM3H5000 | |
MHP-568 | 3.2×φ21.7×568 | AM3H5600 | |
MHP-628 | 3.2×φ21.7×628 | AM3H6200 | |
MHP-688 | 3.2×φ21.7×688 | AM3H6800 |
材質 | JIS G 4053 SCM415 |
---|---|
表面処理 | カチオン電着塗装 |
本体のみの梱包になります。ドリフトピン等の接合具は別途ご用意ください。
※詳細につきましては「SSマルチ技術資料」をご用意しております。
(お問い合わせはCSセンター 0120-558-313)