ATS〈アンカータイダウンシステム〉
各階の耐力壁をロッドで連結し、プレート座金で耐力壁の上部を押さえつけることにより、地震や強風時に生じる引抜力に抵抗。耐力壁の転倒を防止します。
300kNを超える引抜力に対応します。
- 性能試験済
- 受注生産品
用途・特長
基礎の下部から耐力壁上部を各階ごとにロッドで緊結し、地震や台風時に建物に生じる転倒力を抑制するシステムです。
①従来のホールダウン金物では不可能な300kNを超える引抜力に対応します。
②シンプソン・ストロング・タイ社のオリジナル機構「ATUD:テイクアップ・デバイス」が木材の乾燥収縮や沈み込みに起因するナットと座金間の隙間を吸収します。
③アンカーボルトおよびロッドにネジピッチの大きな異形全ネジ鋼棒を使用しており、一般的な両ネジボルトと比較して施工性が大幅に向上しています。
④推奨セットをご用意しており、設計者は必要耐力、階数に応じてセットから選択いただけます。
※推奨セットの使用条件は下記の通りです。条件から外れる場合、より大きな引抜耐力が必要な場合は別途ご相談下さい。
a.階高:3000mmまで、アンカー全長:1400mmまでであること。
b.耐力壁内にプレート座金(130mm×160mm)が設置可能であること。
c.プレート座金、Tプレートが接する上下枠材、横架材の材種が各階共通であること。
取付参考図
注意事項
- ATSは大臣認定品や諸評定品等ではなく、(株)タナカが提供する金物耐力検討書および試験成績書に基づいて設計者の責任で運用していただく製品です。設計者は検討書および試験成績書の内容について十分確認、理解をされた上で運用判断をしてください。
- ATSはロッド、カップラー、ナット、プレート座金、Tプレート、丸ワッシャ、ATUD、ATSホールダウン、アンカーボルト、基礎ベースジグで構成される金物本体とします。ATSを設置する際に必要となる補強たて枠、合板などの木材は含まれません。
- 製品の特性上、耐力壁や金物の配置に一定の配慮が必要です。設計計画段階でお打ち合わせすることにより、より適切な使用方法の提案をいたします。
- ATSは受注生産品のため、専用アンカーボルトを含め納期に60日(実働)前後頂戴します。
※詳細につきましては「ATS アンカータイダウンシステム設計・施工マニュアル」をご用意しております。
仕様
■ 推奨セットの引張耐力(kN)
セット名 | ATS-14 | ATS-13HD | ATS-13 | ATS-12HD | ATS-12 | ATS-11HD | ATS-T34 ATS-T23 | ATS-T33HD ATS-T22HD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレート座金、Tプレートが接する木材の材種※1 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
対応可能 短期許容 引張耐力 (kN)※ 2 | 4階部 | 83 | 124 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 上 階 | 83 | 124 | 44 | 44 |
3階部 | 166 | 249 | 127 | 168 | 83 | 124 | 44 | 44 | – | – | – | – | ||||||
2階部 | 249 | 318 | 210 | 293 | 166 | 249 | 127 | 168 | 83 | 124 | 44 | 44 | 下 階 | 166 | 249 | 127 | 168 | |
1階部 | 318 | 318 | 293 | 318 | 249 | 318 | 210 | 293 | 166 | 249 | 127 | 168 |
※1 A:Hem. Fir、S. P. F、すぎ、べいつが、おうしゅうあかまつ集成材、スプルース集成材等 B:D. Fir- L、あかまつ、べいまつ、べいまつ集成材等
※2 引抜力に対応する基礎強度、アンカーボルト埋め込み深さ、ATSに隣接したたて枠に生ずる圧縮力、横架材曲げ等の検討が別途必要です。
■ 推奨セットの内容
セット名 | 商品コード | セット内容 |
---|---|---|
ATS-14 | ATS14000 | ATS ロッド:8 本 カップラー:8 個 ナット:16 個 プレート座金:4 枚 丸ワッシャ:4 枚 ATUD:4 個 |
ATS-13HD | ATS13HD0 | ATS ロッド:6 本 カップラー:6 個 ナット:14 個 プレート座金:3 枚 丸ワッシャ:4 枚 ATUD:4 個 ATS ホールダウン:1 個 TB-101:20 本 |
ATS-13 | ATS13000 | ATS ロッド:6 本 カップラー:6 個 ナット:12 個 プレート座金:3 枚 丸ワッシャ:3 枚 ATUD:3 個 |
ATS-12HD | ATS12HD0 | ATS ロッド:4 本 カップラー:4 個 ナット:10 個 プレート座金:2 枚 丸ワッシャ:3 枚 ATUD:3 個 ATS ホールダウン:1 個 TB-101:20 本 |
ATS-12 | ATS12000 | ATS ロッド:4 本 カップラー:4 個 ナット:8 個 プレート座金:2 枚 丸ワッシャ:2 枚 ATUD:2 個 |
ATS-11HD | ATS11HD0 | ATS ロッド:2 本 カップラー:2 個 ナット:6 個 プレート座金:1 枚 丸ワッシャ:2 枚 ATUD:2 個 ATS ホールダウン:1 個 TB-101:20 本 |
ATS-T34 | ATST3400 | ATS ロッド:5 本 カップラー:4 個 ナット:10 個 プレート座金:2 枚 丸ワッシャ:2枚 ATUD:2 個 Tプレート:1枚 |
ATS-T23 | ATST2300 | |
ATS-T33HD | ATST33HD | ATS ロッド:3 本 カップラー:2 個 ナット:8 個 プレート座金:1 枚 TB-101:20 本 T プレート:1枚 |
ATS-T22HD | ATST22HD | |
各セット共通 アンカーボルト部 | – | アンカー:1 本 ナット:1 個 |
■ 構成部材の仕様
部品名 | 寸法規格(mm) | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|---|
ATSロッド | D22(直径22〜26.4) | JIS G 3109 SBPD | 黒色塗装 |
カップラー | 46 × 53.1× 120 | S45C 引抜き材または相当品 | 黒色塗装 |
ナット | 46 × 53.1× 55 | S45C 引抜き材または相当品 | 黒色塗装 |
プレート座金 | 130 × 160 × 19 | JIS G 3101 SS400 または相当品 | JIS B 8610 及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C |
Tプレート | 130 × 320 × 19 | JIS G 3101 SS400 または相当品 | JIS B 8610 及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C |
丸ワッシャ | 外径58 × 4.5 内径27 | JIS G 3101 SS400 または相当品 | 黒色塗装 |
ATUD | 外径56 × 58 内径28 | ASTM B221 6061-T6561 Aluminum | ー |
ATSホールダウン | 95 × 69 × 570 | JIS G 3101 SS400 または相当品 | エコート®WH処理 |
ATSアンカー | D22(直径22〜26.4) | JIS G 3109 SBPD | 黒色塗装 |
アンカー定着プレート | 65 × 65 × 19 | JIS G 3101 SS400 または相当品 | JIS B 8610 及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C |
基礎ベースジグ | 155 × 55 × 125 | 板部:JIS G 3101 SS400 ナット部:S45C 引抜き材または相当品 | ー |
「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。