会社概要
「創造」というDNAを持ち、
新たな価値を追求します
タナカにとって創業の精神と言えるのが“創造”です。いずれの事業部においても、独創的な価値ある製品を開発することで、タナカのコア事業へと成長してきました。この事業スタンスは、時代がどう変化しようとも変わることはありません。これからもタナカは、DNAと言える“創造”を通して、価値ある製品、質の高いサービスを提供することに全社を挙げて取り組んでいきます。
経営理念
タナカは安心をお届けし、
信頼される会社であり続けます
当社の使命は「よきモノづくり」を通して、お客様から「タナカに頼めば安心だ」といわれ信頼される会社であり続けることであります。このことは、お客様だけでなく、皆さんに安心して働いていただくことであり、ご家族にも安心をお届けしようということです。
たゆまなく革新に努めいかなる変化にも対応していきます
環境の変化をいち早く察知し、適切に対応することによりタナカの未来は約束されます。
私たちは常に問題意識をもって周囲の人と対話しながら、自らと仕事を変革するということです。
何事にも創造の精神をもって果敢に挑戦いたします
「創造」はタナカの創業の精神です。当社の独創的な企業活動をとおして、価値ある製品、質の高いサービスを提供することに全力をあげて挑戦するということです。
環境との調和を図りながら社会的責任を果たします
地球温暖化や環境保護が叫ばれる中で、資源の有効活用を図り、環境にやさしくすることは、今後ますます重要になります。このような社会的責任を十分に踏まえて行動するということです。
会社概要 | 名称 | 株式会社 タナカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 田中 司郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 98,600,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1961年(昭和36年)5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 茨城県土浦市藤沢3495-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 029-862-1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 195億円(2024年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 471名(2024年6月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業案内 | 1. 住宅資材部門 | 住宅関連の接合金物(耐震金物)の開発・製造・販売 CAD積算システムを用いた金物積算サポート業務 ハウスメーカー、ビルダー、工務店の設計支援業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 情報メディア部門 | コンピュータ関連の連続帳票及び各種ビジネスフォーム印刷物の製造・販売 DMオリジナル商品「マルチメール」「ワイドメール」「メディアボックス」 「圧着LPメール」「オーダー封筒」「ディーピーエスオンデマンド」等、 その他カラー印刷物の企画・製造・販売 情報関連業務(情報加工及びデータプリント業務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 選挙ディスプレイ部門 | 全国シェア約4割を占める公営ポスター掲示板の製造・販売 「2019年 参議院議員選挙実績 自社調べ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員構成 | 代表取締役社長 | 田中 司郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 | 小田切 弘文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 大津 衡雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田中 勇人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 吉原 久志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 鶴田 幸利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田中 寿子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 浅野 三郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 河合 淑子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 井上 柾弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|